口径 | DN15 | DN20 | DN25 | DN30 |
总长 | 210mm | 210mm | 320mm | 325mm |
长 | 115mm | 115mm | 200mm | 200mm |
宽 | 85mm | 85mm | 105mm | 105mm |
高 | 85mm | 85mm | 105mm | 105mm |
连接螺纹 | G3/4 | G1 | G1-1/4 | G1-1/2 |
重量 | 1kg | 1.3kg | 1kg | 1.3kg |
水温表等级 | T30,T50,T70,T90 | 压力损失等级 | △P63,△P25 |
压力等级 | MAP10 | 上游流场敏感度等级 | U5,U10,U0 |
准确度等级 | 2级 | 下游流场敏感度等级 | D0,D5 |
公称口径 | 15mm | 20mm | 25mm | |
Q4(m?/h) | 3.125 | 5 | 7.875 | |
Q3(m?/h) | 2.5 | 4 | 6.3 | |
分界流量(Q2) | R80 | 50 | 80 | 126 |
R100 | 40 | 64 | 100.8 | |
R160 | 25 | 40 | 63 | |
最小流量(Q1) | R80 | 31.25 | 50 | 78.75 |
R100 | 25 | 40 | 63 | |
R160 | 16.625 | 25 | 39.375 | |
最小读数m3/h | 0.00001 | |||
最大度数m3/h | 99999.9999 |
公称口径 | Q3/Q1 | Q4 (m³/h) |
Q3 (m³/h) |
分界流量 Q2 |
最小流量 Q1 |
最小读数 m³/h |
最大读数 m³/h |
32mm | R80 | 12.5 | 10 | 200 | 125 | 0.00001 | 99999.9999 |
R100 | 160 | 100 | |||||
R160 | 100 | 62.5 |
蓝牙水控预约版通过扫描设备显示屏上所显示的二维码来实现无卡操作,并兼容持卡操作,用户持卡消费时可实现放卡流水,拿卡即停功能。支持持卡消费、虚拟卡消费、支持计时、计流应用...
探索更多蓝牙水控机CPU采用ARM内核的32位处理器,处理速度快、功耗低、可靠性高;适用于学校、工厂、医院、公共浴室、企业、政府、宾馆酒店的浴室、澡堂、开水房、盥洗室、公寓洗手间等场所。......
探索更多485/lora 水控机CPU采用ARM内核的32位处理器,处理速度快、功耗低、可靠性高;适用于学校、工厂、医院、公共浴室、企业、政府、宾馆酒店的浴室、澡堂、开水房、盥洗室、公寓洗手间等场所...
探索更多